大阪府知事選挙・投票速報
PDFデータ
大阪府知事選挙・投票速報 (PDFファイル: 114.8KB)
最終
| 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回参考値 | |||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 投票者数 | 投票率 | |
| 1 | 1,509 | 1,717 | 3,226 | 990 | 1,139 | 2,129 | 65.61 | 66.34 | 66.00 | 1,667 | 51.72 |
| 2 | 1,448 | 1,723 | 3,171 | 798 | 917 | 1,715 | 55.11 | 53.22 | 54.08 | 1,378 | 43.44 |
| 3 | 392 | 429 | 821 | 189 | 223 | 412 | 48.21 | 51.98 | 50.18 | 309 | 39.41 |
| 4 | 1,725 | 2,033 | 3,758 | 995 | 1,155 | 2,150 | 57.68 | 56.81 | 57.21 | 1,680 | 45.21 |
| 5 | 1,313 | 1,420 | 2,733 | 689 | 738 | 1,427 | 52.48 | 51.97 | 52.21 | 1,149 | 41.72 |
| 6 | 1,050 | 1,210 | 2,260 | 670 | 738 | 1,408 | 63.81 | 60.99 | 62.30 | 1,154 | 50.90 |
| 7 | 1,025 | 1,105 | 2,130 | 608 | 634 | 1,242 | 59.32 | 57.38 | 58.31 | 1,039 | 47.60 |
| 8 | 1,578 | 1,707 | 3,285 | 901 | 932 | 1,833 | 57.10 | 54.60 | 55.80 | 1,272 | 40.63 |
| 9 | 1,451 | 1,759 | 3,210 | 883 | 1,039 | 1,922 | 60.85 | 59.07 | 59.88 | 1,621 | 51.18 |
| 10 | 1,237 | 1,551 | 2,788 | 799 | 908 | 1,707 | 64.59 | 58.54 | 61.23 | 1,460 | 51.52 |
| 11 | 482 | 766 | 1,248 | 196 | 330 | 526 | 40.66 | 43.08 | 42.15 | 525 | 35.96 |
| 12 | 1,451 | 1,747 | 3,198 | 747 | 854 | 1,601 | 51.48 | 48.88 | 50.06 | 1,273 | 40.07 |
| 13 | 1,577 | 1,910 | 3,487 | 995 | 1,144 | 2,139 | 63.09 | 59.90 | 61.34 | 1,854 | 51.29 |
| 14 | 1,421 | 1,818 | 3,239 | 815 | 1,042 | 1,857 | 57.35 | 57.32 | 57.33 | 1,498 | 46.94 |
| 15 | 1,238 | 1,371 | 2,609 | 752 | 809 | 1,561 | 60.74 | 59.01 | 59.83 | 1,174 | 45.81 |
| 16 | 1,323 | 1,475 | 2,798 | 808 | 838 | 1,646 | 61.07 | 56.81 | 58.83 | 1,316 | 47.70 |
| 17 | 1,565 | 1,808 | 3,373 | 894 | 1,012 | 1,906 | 57.12 | 55.97 | 56.51 | 1,541 | 45.77 |
| 計 | 21,785 | 25,549 | 47,334 | 12,729 | 14,452 | 27,181 | 58.43 | 56.57 | 57.42 | 21,910 | 46.26 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-360-4419
ファックス番号:072-366-6800
問い合わせフォーム






更新日:2026年02月08日