第27回参議院議員通常選挙開票速報
22:00 | 23:00 | 0:00 | 最終 | |
杉 ひさたけ | 0 | 100 | 2,500 | 2,835 |
稲垣 ひでや | 0 | 0 | 40 | 49 |
あずま 修平 | 0 | 100 | 500 | 697 |
佐々木 りえ | 0 | 100 | 3,400 | 3,966 |
橋口 かずや | 0 | 0 | 50 | 111.389 |
上妻 敬二 | 0 | 0 | 0 | 5 |
岡崎 ふとし | 0 | 100 | 3,900 | 4,444 |
吉野 じゅんこ | 0 | 100 | 100 | 232 |
平 りさこ | 0 | 100 | 200 | 325 |
柳本 あきら | 0 | 100 | 2,500 | 2,816 |
武内 隆 | 0 | 0 | 100 | 121 |
橋口 れい | 0 | 100 | 1,500 | 1,602.610 |
まさき まき | 0 | 100 | 800 | 965 |
かばた 健吾 | 0 | 100 | 1,000 | 1,205 |
宮出 ちさと | 0 | 100 | 3,000 | 3,395 |
わたなべ りお | 0 | 100 | 2,000 | 2,101 |
清水 ただし | 0 | 100 | 1,400 | 1,590 |
せと 弘幸 | 0 | 0 | 20 | 29 |
世良 公則 | 0 | 100 | 1,800 | 1,953 |
開票率 | 0% | 4.85% | 85.91% | 100% |
有効投票 | 0 | 1,400 | 24,810 | 28,441.999 |
最終 | |
日本共産党 | 1,617.053 |
日本維新の会 | 8,204.946 |
無所属連合 | 171 |
日本保守党 | 1,500 |
立憲民主党 | 1,853.384 |
参政党 | 3,478 |
国民民主党 | 2,393.615 |
チームみらい | 477 |
日本誠真会 | 177 |
社会民主党 | 315 |
れいわ新選組 | 1,695 |
日本改革党 | 15 |
自由民主党 | 3,483 |
再生の道 | 176 |
公明党 | 2,525 |
NHK党 | 303 |
開票率 | 100% |
有効投票 | 28,383.998 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-360-4419
ファックス番号:072-366-6800
問い合わせフォーム
更新日:2025年07月22日