第27回参議院議員通常選挙投票速報

更新日:2025年07月20日

PDFデータ

最終(選挙区)

最終
投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回参考値
投票者数 投票率
1 1,529 1,762 3,291 1,061 1,195 2,256 69.39 67.82 68.55 1,994 61.00
2 1,458 1,732 3,190 876 1,014 1,890 60.08 58.55 59.25 1,671 51.61
3 398 427 825 219 233 452 55.03 54.57 54.79 373 48.25
4 1,759 2,043 3,802 1,097 1,240 2,337 62.36 60.70 61.47 2,004 52.67
5 1,306 1,401 2,707 720 781 1,501 55.13 55.75 55.45 1,352 48.30
6 1,055 1,227 2,282 681 767 1,448 64.55 62.51 63.45 1,380 58.77
7 1,033 1,119 2,152 633 659 1,292 61.28 58.89 60.04 1,223 55.09
8 1,560 1,695 3,255 932 1,004 1,936 59.74 59.23 59.48 1,563 49.35
9 1,444 1,760 3,204 910 1,097 2,007 63.02 62.33 62.64 1,860 58.14
10 1,232 1,570 2,802 825 971 1,796 66.96 61.85 64.10 1,748 60.23
11 514 798 1,312 238 389 627 46.30 48.75 47.79 688 44.73
12 1,459 1,740 3,199 828 941 1,769 56.75 54.08 55.30 1,649 50.71
13 1,603 1,937 3,540 1,038 1,204 2,242 64.75 62.16 63.33 2,194 59.60
14 1,438 1,816 3,254 847 1,097 1,944 58.90 60.41 59.74 1,819 55.56
15 1,251 1,379 2,630 792 833 1,625 63.31 60.41 61.79 1,409 54.13
16 1,350 1,483 2,833 859 886 1,745 63.63 59.74 61.60 1,589 56.87
17 1,568 1,820 3,388 945 1,066 2,011 60.27 58.57 59.36 1,905 55.33
21,957 25,709 47,666 13,501 15,377 28,878 61.49 59.81 60.58 26,421 54.70

最終(比例代表)

最終マスコミ用
投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回参考値
投票者数 投票率
1 1,529 1,762 3,291 1,060 1,194 2,254 69.33 67.76 68.49 1,994 61.00
2 1,458 1,732 3,190 876 1,014 1,890 60.08 58.55 59.25 1,671 51.61
3 398 427 825 219 233 452 55.03 54.57 54.79 373 48.25
4 1,759 2,043 3,802 1,097 1,240 2,337 62.36 60.70 61.47 2,004 52.67
5 1,306 1,401 2,707 720 781 1,501 55.13 55.75 55.45 1,352 48.30
6 1,055 1,227 2,282 681 767 1,448 64.55 62.51 63.45 1,380 58.77
7 1,033 1,119 2,152 633 659 1,292 61.28 58.89 60.04 1,223 55.09
8 1,560 1,695 3,255 932 1,004 1,936 59.74 59.23 59.48 1,563 49.35
9 1,444 1,760 3,204 910 1,097 2,007 63.02 62.33 62.64 1,860 58.14
10 1,232 1,570 2,802 825 971 1,796 66.96 61.85 64.10 1,748 60.23
11 514 798 1,312 238 389 627 46.30 48.75 47.79 688 44.73
12 1,459 1,740 3,199 828 942 1,770 56.75 54.14 55.33 1,648 50.68
13 1,603 1,937 3,540 1,036 1,204 2,240 64.63 62.16 63.28 2,194 59.60
14 1,438 1,816 3,254 847 1,097 1,944 58.90 60.41 59.74 1,820 55.59
15 1,251 1,379 2,630 792 833 1,625 63.31 60.41 61.79 1,409 54.13
16 1,350 1,483 2,833 859 886 1,745 63.63 59.74 61.60 1,588 56.84
17 1,568 1,820 3,388 945 1,066 2,011 60.27 58.57 59.36 1,905 55.33
21,957 25,709 47,666 13,498 15,377 28,875 61.47 59.81 60.58 26,420 54.69

19時

19時
投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回参考値
投票者数 投票率
1 1,518 1,733 3,251 530 550 1,080 34.91 31.74 33.22 1,080 33.44
2 1,458 1,732 3,190 500 570 1,070 34.29 32.91 33.54 1,010 31.19
3 398 427 825 120 120 240 30.15 28.10 29.09 210 27.17
4 1,759 2,043 3,802 560 640 1,200 31.84 31.33 31.56 1,140 29.96
5 1,306 1,401 2,707 420 410 830 32.16 29.26 30.66 860 30.73
6 1,055 1,227 2,282 430 480 910 40.76 39.12 39.88 910 38.76
7 1,033 1,119 2,152 390 370 760 37.75 33.07 35.32 790 35.59
8 1,560 1,695 3,255 550 580 1,130 35.26 34.22 34.72 1,010 31.89
9 1,444 1,760 3,204 560 660 1,220 38.78 37.50 38.08 1,220 38.14
10 1,232 1,570 2,802 550 620 1,170 44.64 39.49 41.76 1,220 42.04
11 514 798 1,312 140 220 360 27.24 27.57 27.44 400 26.01
12 1,459 1,740 3,199 510 540 1,050 34.96 31.03 32.82 1,020 31.37
13 1,603 1,937 3,540 640 730 1,370 39.93 37.69 38.70 1,500 40.75
14 1,438 1,816 3,254 430 530 960 29.90 29.19 29.50 1,020 31.15
15 1,251 1,379 2,630 420 410 830 33.57 29.73 31.56 820 31.50
16 1,350 1,483 2,833 520 530 1,050 38.52 35.74 37.06 1,040 37.22
17 1,568 1,820 3,388 560 620 1,180 35.71 34.07 34.83 1,160 33.69
21,946 25,680 47,626 7,830 8,580 16,410 35.68 33.41 34.46 16,410 34.00

18時

18時
投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回参考値
投票者数 投票率
1 1,518 1,733 3,251 490 500 990 32.28 28.85 30.45 1,000 30.96
2 1,458 1,732 3,190 460 510 970 31.55 29.45 30.41 940 29.03
3 398 427 825 110 110 220 27.64 25.76 26.67 200 25.87
4 1,759 2,043 3,802 510 560 1,070 28.99 27.41 28.14 1,030 27.07
5 1,306 1,401 2,707 400 370 770 30.63 26.41 28.44 790 28.22
6 1,055 1,227 2,282 400 430 830 37.91 35.04 36.37 850 36.20
7 1,033 1,119 2,152 350 320 670 33.88 28.60 31.13 720 32.43
8 1,560 1,695 3,255 500 520 1,020 32.05 30.68 31.34 930 29.37
9 1,444 1,760 3,204 520 600 1,120 36.01 34.09 34.96 1,120 35.01
10 1,232 1,570 2,802 500 560 1,060 40.58 35.67 37.83 1,110 38.25
11 514 798 1,312 130 200 330 25.29 25.06 25.15 380 24.71
12 1,459 1,740 3,199 480 480 960 32.90 27.59 30.01 900 27.68
13 1,603 1,937 3,540 580 660 1,240 36.18 34.07 35.03 1,340 36.40
14 1,438 1,816 3,254 390 480 870 27.12 26.43 26.74 920 28.10
15 1,251 1,379 2,630 380 370 750 30.38 26.83 28.52 740 28.43
16 1,350 1,483 2,833 470 480 950 34.81 32.37 33.53 940 33.64
17 1,568 1,820 3,388 520 570 1,090 33.16 31.32 32.17 1,060 30.79
21,946 25,680 47,626 7,190 7,720 14,910 32.76 30.06 31.31 14,970 31.02

17時

17時
投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回参考値
投票者数 投票率
1 1,518 1,733 3,251 450 460 910 29.64 26.54 27.99 920 28.48
2 1,458 1,732 3,190 420 450 870 28.81 25.98 27.27 850 26.25
3 398 427 825 100 100 200 25.13 23.42 24.24 180 23.29
4 1,759 2,043 3,802 460 500 960 26.15 24.47 25.25 950 24.97
5 1,306 1,401 2,707 370 330 700 28.33 23.55 25.86 700 25.01
6 1,055 1,227 2,282 370 380 750 35.07 30.97 32.87 770 32.79
7 1,033 1,119 2,152 310 290 600 30.01 25.92 27.88 640 28.83
8 1,560 1,695 3,255 450 460 910 28.85 27.14 27.96 850 26.84
9 1,444 1,760 3,204 470 540 1,010 32.55 30.68 31.52 1,010 31.57
10 1,232 1,570 2,802 460 500 960 37.34 31.85 34.26 1,030 35.49
11 514 798 1,312 110 190 300 21.40 23.81 22.87 350 22.76
12 1,459 1,740 3,199 440 430 870 30.16 24.71 27.20 820 25.22
13 1,603 1,937 3,540 530 600 1,130 33.06 30.98 31.92 1,180 32.06
14 1,438 1,816 3,254 360 440 800 25.03 24.23 24.59 850 25.96
15 1,251 1,379 2,630 350 330 680 27.98 23.93 25.86 660 25.36
16 1,350 1,483 2,833 430 430 860 31.85 29.00 30.36 880 31.50
17 1,568 1,820 3,388 470 520 990 29.97 28.57 29.22 970 28.17
21,946 25,680 47,626 6,550 6,950 13,500 29.85 27.06 28.35 13,610 28.20

16時

16時
投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回参考値
投票者数 投票率
1 1,518 1,733 3,251 410 410 820 27.01 23.66 25.22 840 26.01
2 1,458 1,732 3,190 390 410 800 26.75 23.67 25.08 780 24.09
3 398 427 825 100 90 190 25.13 21.08 23.03 160 20.70
4 1,759 2,043 3,802 420 450 870 23.88 22.03 22.88 870 22.86
5 1,306 1,401 2,707 330 300 630 25.27 21.41 23.27 650 23.22
6 1,055 1,227 2,282 340 350 690 32.23 28.52 30.24 700 29.81
7 1,033 1,119 2,152 290 260 550 28.07 23.24 25.56 590 26.58
8 1,560 1,695 3,255 410 430 840 26.28 25.37 25.81 750 23.68
9 1,444 1,760 3,204 430 490 920 29.78 27.84 28.71 940 29.38
10 1,232 1,570 2,802 430 470 900 34.90 29.94 32.12 950 32.74
11 514 798 1,312 110 170 280 21.40 21.30 21.34 330 21.46
12 1,459 1,740 3,199 400 390 790 27.42 22.41 24.70 780 23.99
13 1,603 1,937 3,540 490 550 1,040 30.57 28.39 29.38 1,080 29.34
14 1,438 1,816 3,254 330 390 720 22.95 21.48 22.13 760 23.21
15 1,251 1,379 2,630 320 300 620 25.58 21.75 23.57 610 23.43
16 1,350 1,483 2,833 400 390 790 29.63 26.30 27.89 800 28.63
17 1,568 1,820 3,388 430 460 890 27.42 25.27 26.27 900 26.14
21,946 25,680 47,626 6,030 6,310 12,340 27.48 24.57 25.91 12,490 25.88

15時

15時
投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回参考値
投票者数 投票率
1 1,518 1,733 3,251 370 380 750 24.37 21.93 23.07 790 24.46
2 1,458 1,732 3,190 360 380 740 24.69 21.94 23.20 730 22.54
3 398 427 825 90 80 170 22.61 18.74 20.61 150 19.40
4 1,759 2,043 3,802 390 410 800 22.17 20.07 21.04 820 21.55
5 1,306 1,401 2,707 310 290 600 23.74 20.70 22.16 610 21.79
6 1,055 1,227 2,282 310 320 630 29.38 26.08 27.61 650 27.68
7 1,033 1,119 2,152 270 240 510 26.14 21.45 23.70 540 24.32
8 1,560 1,695 3,255 380 390 770 24.36 23.01 23.66 690 21.79
9 1,444 1,760 3,204 390 440 830 27.01 25.00 25.91 860 26.88
10 1,232 1,570 2,802 400 440 840 32.47 28.03 29.98 900 31.01
11 514 798 1,312 100 160 260 19.46 20.05 19.82 300 19.51
12 1,459 1,740 3,199 370 360 730 25.36 20.69 22.82 730 22.45
13 1,603 1,937 3,540 450 510 960 28.07 26.33 27.12 990 26.89
14 1,438 1,816 3,254 310 340 650 21.56 18.72 19.98 710 21.69
15 1,251 1,379 2,630 290 280 570 23.18 20.30 21.67 560 21.51
16 1,350 1,483 2,833 370 360 730 27.41 24.28 25.77 760 27.20
17 1,568 1,820 3,388 400 420 820 25.51 23.08 24.20 840 24.40
21,946 25,680 47,626 5,560 5,800 11,360 25.33 22.59 23.85 11,630 24.10

14時

14時
投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回参考値
投票者数 投票率
1 1,518 1,733 3,251 340 340 680 22.40 19.62 20.92 700 21.67
2 1,458 1,732 3,190 330 350 680 22.63 20.21 21.32 650 20.07
3 398 427 825 80 70 150 20.10 16.39 18.18 130 16.82
4 1,759 2,043 3,802 360 370 730 20.47 18.11 19.20 750 19.71
5 1,306 1,401 2,707 280 250 530 21.44 17.84 19.58 540 19.29
6 1,055 1,227 2,282 290 300 590 27.49 24.45 25.85 610 25.98
7 1,033 1,119 2,152 250 230 480 24.20 20.55 22.30 490 22.07
8 1,560 1,695 3,255 350 350 700 22.44 20.65 21.51 620 19.58
9 1,444 1,760 3,204 360 420 780 24.93 23.86 24.34 770 24.07
10 1,232 1,570 2,802 360 400 760 29.22 25.48 27.12 820 28.26
11 514 798 1,312 90 150 240 17.51 18.80 18.29 290 18.86
12 1,459 1,740 3,199 350 330 680 23.99 18.97 21.26 660 20.30
13 1,603 1,937 3,540 420 470 890 26.20 24.26 25.14 900 24.45
14 1,438 1,816 3,254 290 310 600 20.17 17.07 18.44 640 19.55
15 1,251 1,379 2,630 280 260 540 22.38 18.85 20.53 500 19.21
16 1,350 1,483 2,833 350 340 690 25.93 22.93 24.36 680 24.34
17 1,568 1,820 3,388 360 380 740 22.96 20.88 21.84 770 22.36
21,946 25,680 47,626 5,140 5,320 10,460 23.42 20.72 21.96 10,520 21.80

13時

13時
投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回参考値
投票者数 投票率
1 1,518 1,733 3,251 300 300 600 19.76 17.31 18.46 610 18.89
2 1,458 1,732 3,190 290 310 600 19.89 17.90 18.81 550 16.99
3 398 427 825 70 60 130 17.59 14.05 15.76 120 15.52
4 1,759 2,043 3,802 310 340 650 17.62 16.64 17.10 640 16.82
5 1,306 1,401 2,707 250 220 470 19.14 15.70 17.36 460 16.43
6 1,055 1,227 2,282 270 270 540 25.59 22.00 23.66 540 23.00
7 1,033 1,119 2,152 220 210 430 21.30 18.77 19.98 450 20.27
8 1,560 1,695 3,255 300 300 600 19.23 17.70 18.43 540 17.05
9 1,444 1,760 3,204 310 380 690 21.47 21.59 21.54 690 21.57
10 1,232 1,570 2,802 340 370 710 27.60 23.57 25.34 720 24.81
11 514 798 1,312 80 140 220 15.56 17.54 16.77 260 16.91
12 1,459 1,740 3,199 320 300 620 21.93 17.24 19.38 600 18.45
13 1,603 1,937 3,540 390 430 820 24.33 22.20 23.16 800 21.73
14 1,438 1,816 3,254 250 270 520 17.39 14.87 15.98 570 17.41
15 1,251 1,379 2,630 250 240 490 19.98 17.40 18.63 450 17.29
16 1,350 1,483 2,833 320 300 620 23.70 20.23 21.88 610 21.83
17 1,568 1,820 3,388 330 350 680 21.05 19.23 20.07 680 19.75
21,946 25,680 47,626 4,600 4,790 9,390 20.96 18.65 19.72 9,290 19.25

12時

12時
投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回参考値
投票者数 投票率
1 1,518 1,733 3,251 260 260 520 17.13 15.00 16.00 510 15.79
2 1,458 1,732 3,190 260 270 530 17.83 15.59 16.61 470 14.52
3 398 427 825 60 60 120 15.08 14.05 14.55 110 14.23
4 1,759 2,043 3,802 270 290 560 15.35 14.19 14.73 560 14.72
5 1,306 1,401 2,707 220 190 410 16.85 13.56 15.15 400 14.29
6 1,055 1,227 2,282 240 240 480 22.75 19.56 21.03 480 20.44
7 1,033 1,119 2,152 200 190 390 19.36 16.98 18.12 390 17.57
8 1,560 1,695 3,255 260 260 520 16.67 15.34 15.98 460 14.52
9 1,444 1,760 3,204 270 330 600 18.70 18.75 18.73 600 18.76
10 1,232 1,570 2,802 300 310 610 24.35 19.75 21.77 630 21.71
11 514 798 1,312 80 130 210 15.56 16.29 16.01 230 14.95
12 1,459 1,740 3,199 280 260 540 19.19 14.94 16.88 510 15.68
13 1,603 1,937 3,540 340 370 710 21.21 19.10 20.06 700 19.02
14 1,438 1,816 3,254 210 220 430 14.60 12.11 13.21 480 14.66
15 1,251 1,379 2,630 220 200 420 17.59 14.50 15.97 380 14.60
16 1,350 1,483 2,833 280 270 550 20.74 18.21 19.41 540 19.33
17 1,568 1,820 3,388 280 310 590 17.86 17.03 17.41 590 17.14
21,946 25,680 47,626 4,030 4,160 8,190 18.36 16.20 17.20 8,040 16.66

11時

11時
投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回参考値
投票者数 投票率
1 1,518 1,733 3,251 210 200 410 13.83 11.54 12.61 370 11.46
2 1,458 1,732 3,190 200 210 410 13.72 12.12 12.85 370 11.43
3 398 427 825 50 40 90 12.56 9.37 10.91 80 10.35
4 1,759 2,043 3,802 220 240 460 12.51 11.75 12.10 430 11.30
5 1,306 1,401 2,707 180 150 330 13.78 10.71 12.19 330 11.79
6 1,055 1,227 2,282 180 190 370 17.06 15.48 16.21 370 15.76
7 1,033 1,119 2,152 170 150 320 16.46 13.40 14.87 310 13.96
8 1,560 1,695 3,255 200 190 390 12.82 11.21 11.98 330 10.42
9 1,444 1,760 3,204 220 260 480 15.24 14.77 14.98 460 14.38
10 1,232 1,570 2,802 250 250 500 20.29 15.92 17.84 480 16.54
11 514 798 1,312 70 110 180 13.62 13.78 13.72 200 13.00
12 1,459 1,740 3,199 230 200 430 15.76 11.49 13.44 400 12.30
13 1,603 1,937 3,540 300 310 610 18.71 16.00 17.23 520 14.13
14 1,438 1,816 3,254 160 160 320 11.13 8.81 9.83 350 10.69
15 1,251 1,379 2,630 180 160 340 14.39 11.60 12.93 280 10.76
16 1,350 1,483 2,833 230 220 450 17.04 14.83 15.88 420 15.03
17 1,568 1,820 3,388 230 240 470 14.67 13.19 13.87 440 12.78
21,946 25,680 47,626 3,280 3,280 6,560 14.95 12.77 13.77 6,140 12.72

10時

10時
投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回参考値
投票者数 投票率
1 1,518 1,733 3,251 140 130 270 9.22 7.50 8.31 220 6.81
2 1,458 1,732 3,190 120 130 250 8.23 7.51 7.84 210 6.49
3 398 427 825 30 30 60 7.54 7.03 7.27 50 6.47
4 1,759 2,043 3,802 140 140 280 7.96 6.85 7.36 340 8.94
5 1,306 1,401 2,707 110 80 190 8.42 5.71 7.02 210 7.50
6 1,055 1,227 2,282 130 130 260 12.32 10.59 11.39 240 10.22
7 1,033 1,119 2,152 130 110 240 12.58 9.83 11.15 200 9.01
8 1,560 1,695 3,255 130 100 230 8.33 5.90 7.07 190 6.00
9 1,444 1,760 3,204 150 180 330 10.39 10.23 10.30 270 8.44
10 1,232 1,570 2,802 170 150 320 13.80 9.55 11.42 340 11.72
11 514 798 1,312 50 90 140 9.73 11.28 10.67 140 9.10
12 1,459 1,740 3,199 170 140 310 11.65 8.05 9.69 260 8.00
13 1,603 1,937 3,540 200 200 400 12.48 10.33 11.30 320 8.69
14 1,438 1,816 3,254 100 110 210 6.95 6.06 6.45 210 6.41
15 1,251 1,379 2,630 120 110 230 9.59 7.98 8.75 160 6.15
16 1,350 1,483 2,833 170 150 320 12.59 10.11 11.30 280 10.02
17 1,568 1,820 3,388 130 140 270 8.29 7.69 7.97 270 7.84
21,946 25,680 47,626 2,190 2,120 4,310 9.98 8.26 9.05 3,910 8.10

9時

9時
投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回参考値
投票者数 投票率
1 1,518 1,733 3,251 70 60 130 4.61 3.46 4.00 90 2.79
2 1,458 1,732 3,190 80 70 150 5.49 4.04 4.70 110 3.40
3 398 427 825 20 10 30 5.03 2.34 3.64 20 2.59
4 1,759 2,043 3,802 80 70 150 4.55 3.43 3.95 130 3.42
5 1,306 1,401 2,707 60 40 100 4.59 2.86 3.69 110 3.93
6 1,055 1,227 2,282 80 80 160 7.58 6.52 7.01 110 4.68
7 1,033 1,119 2,152 70 60 130 6.78 5.36 6.04 100 4.50
8 1,560 1,695 3,255 70 40 110 4.49 2.36 3.38 80 2.53
9 1,444 1,760 3,204 90 100 190 6.23 5.68 5.93 120 3.75
10 1,232 1,570 2,802 90 80 170 7.31 5.10 6.07 130 4.48
11 514 798 1,312 30 40 70 5.84 5.01 5.34 60 3.90
12 1,459 1,740 3,199 80 60 140 5.48 3.45 4.38 120 3.69
13 1,603 1,937 3,540 110 100 210 6.86 5.16 5.93 160 4.35
14 1,438 1,816 3,254 50 40 90 3.48 2.20 2.77 80 2.44
15 1,251 1,379 2,630 60 50 110 4.80 3.63 4.18 70 2.69
16 1,350 1,483 2,833 100 80 180 7.41 5.39 6.35 150 5.37
17 1,568 1,820 3,388 70 70 140 4.46 3.85 4.13 120 3.49
21,946 25,680 47,626 1,210 1,050 2,260 5.51 4.09 4.75 1,760 3.65

8時

8時
投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回参考値
投票者数 投票率
1 1,518 1,733 3,251 30 20 50 1.98 1.15 1.54 30 0.93
2 1,458 1,732 3,190 40 30 70 2.74 1.73 2.19 30 0.93
3 398 427 825 10 0 10 2.51 0.00 1.21 0 0.00
4 1,759 2,043 3,802 30 20 50 1.71 0.98 1.32 60 1.58
5 1,306 1,401 2,707 30 10 40 2.30 0.71 1.48 30 1.07
6 1,055 1,227 2,282 30 30 60 2.84 2.44 2.63 30 1.28
7 1,033 1,119 2,152 30 30 60 2.90 2.68 2.79 30 1.35
8 1,560 1,695 3,255 30 10 40 1.92 0.59 1.23 30 0.95
9 1,444 1,760 3,204 40 40 80 2.77 2.27 2.50 40 1.25
10 1,232 1,570 2,802 40 20 60 3.25 1.27 2.14 40 1.38
11 514 798 1,312 20 20 40 3.89 2.51 3.05 40 2.60
12 1,459 1,740 3,199 30 20 50 2.06 1.15 1.56 50 1.54
13 1,603 1,937 3,540 50 40 90 3.12 2.07 2.54 70 1.90
14 1,438 1,816 3,254 20 10 30 1.39 0.55 0.92 20 0.61
15 1,251 1,379 2,630 20 20 40 1.60 1.45 1.52 10 0.38
16 1,350 1,483 2,833 40 30 70 2.96 2.02 2.47 50 1.79
17 1,568 1,820 3,388 30 30 60 1.91 1.65 1.77 50 1.45
21,946 25,680 47,626 520 380 900 2.37 1.48 1.89 610 1.26

この記事に関するお問い合わせ先

総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-360-4419
ファックス番号:072-366-6800
問い合わせフォーム