投票所一覧
各投票所の地図は、投票所名をクリックしてください。
投票区 | 投票所名 | 投票区域 |
(所在地) | ||
1 | 市立東小学校体育館 | 狭山2丁目、狭山3丁目、狭山4丁目の一部、半田6丁目の一部、東池尻3丁目の一部、池尻中2丁目の一部 |
(狭山3丁目2497番地の1) | ||
2 | 市立西小学校体育館 | 池之原3丁目の一部、岩室1丁目の一部、今熊1丁目、今熊2丁目の一部、今熊3丁目の一部、今熊5~7丁目、茱萸木1丁目、茱萸木3丁目 |
(今熊1丁目22番地) | ||
3 | 大野公民館 | 大野東の一部、大野中の一部、大野西の一部 |
(大野西579番地の2) | ||
4 | 市立半田幼稚園遊戯室 | 金剛1丁目、半田1~5丁目 |
(半田2丁目269番地) | ||
5 | 池之原会館 | 山本北、山本中、山本東、山本南、池之原1~2丁目、池之原3丁目の一部、池之原4丁目、岩室1丁目の一部、岩室2丁目、岩室3丁目の一部 |
(池之原4丁目680番地の4) | ||
6 | 自由丘会館 | 池尻北1丁目、池尻北2丁目の一部、池尻中1丁目の一部、池尻自由丘1~2丁目 |
(池尻自由丘1丁目4番12号) | ||
7 | 東野公民館 | 東野東1~2丁目、東野中1~5丁目、東野西1~4丁目 |
(東野中3丁目710番地の9) | ||
8 | 市立第七小学校体育館 | 東茱萸木2~4丁目、茱萸木6~8丁目 |
(東茱萸木2丁目865番地) | ||
9 | 市立南第一小学校体育館 | 今熊2丁目の一部、茱萸木4丁目の一部、西山台1~3丁目、西山台6丁目の一部 |
(西山台3丁目2番1号) | ||
10 | 市立南中学校体育館 | 大野東の一部、大野台1~2丁目、大野台3丁目の一部、大野台4丁目の一部 |
(大野台3丁目2番1号) | ||
11 | 府営狭山住宅17棟集会所 | 西山台4丁目 |
(西山台4丁目2番17) | ||
12 | 市立南第三小学校体育館 | 今熊3丁目の一部、今熊4丁目、西山台5丁目、西山台6丁目の一部 |
(西山台6丁目19番7号) | ||
13 | 市立南第二小学校体育館 | 大野中の一部、大野西の一部、大野台3丁目の一部、大野台4丁目の一部、大野台5~7丁目 |
(大野台3丁目23番1号) | ||
14 | 狭山1丁目、狭山4丁目の一部、半田6丁目の一部、東池尻1丁目の一部、狭山5丁目、金剛2丁目 | |
(狭山4丁目2301番地の3) | ||
15 | 東池尻会館 | 東池尻1丁目の一部、東池尻2丁目、東池尻3丁目の一部、東池尻4~6丁目、池尻北2丁目の一部 |
(東池尻2丁目1241番地の1) | ||
16 | 池尻コミュニティホール | 池尻中1丁目の一部、池尻中2丁目の一部、池尻中3丁目、池尻自由丘3丁目 |
(池尻中3丁目32番11号) | ||
17 | 市立第三中学校技術室 (PDF:81.5KB) | 東茱萸木1丁目、茱萸木2丁目、茱萸木4丁目の一部、茱萸木5丁目 |
(茱萸木2丁目397番地) |
この記事に関するお問い合わせ先
総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-6800
問い合わせフォーム
更新日:2023年10月31日