令和7年5月分
支出日 | 区分 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
5月16日 | 会費 | 8,000円 | 令和7年度大阪狭山防災協会定期総会会費 |
5月19日 | 会費 | 7,000円 | 令和7年度河内長野・大阪狭山地区保護司会総会参加費 |
5月26日 | 会費 | 10,000円 | 大阪狭山市商工会第57回通常総代会参加費 |
5月末3件の合計 25,000円
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進部秘書グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
支出日 | 区分 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
5月16日 | 会費 | 8,000円 | 令和7年度大阪狭山防災協会定期総会会費 |
5月19日 | 会費 | 7,000円 | 令和7年度河内長野・大阪狭山地区保護司会総会参加費 |
5月26日 | 会費 | 10,000円 | 大阪狭山市商工会第57回通常総代会参加費 |
5月末3件の合計 25,000円
政策推進部秘書グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2025年06月06日