園児数と生活
園児数
| 学年 | 組名(組) | 人数(人) |
| 3歳児 | ひよこ | 13 |
| 4歳児 | りんご | 12 |
| 5歳児 | ほし | 13 |
| 合計 | 38 | |
一日の生活
| 月・火・木曜日の活動 | 水曜日の活動 | 金曜日の活動 | |
| 午前8時45分 | 登園・挨拶 | ||
| 午前9時00分 | 持ち物の始末 | ||
| 自主活動 | |||
| 学級または学年での活動 | 学級全体の活動 | ||
| 午前11時45分 | 降園 希望者は預かり保育 |
||
| 午後0時00分 | 昼食 | 昼食 | |
| 午後1時00分 | 自主活動または全体活動 | 自主活動 | |
| 午後2時00分 | 降園 希望者は預かり保育 |
||
| 午後3時00分 | 降園 希望者は預かり保育 |
||
| 午後5時00分 | 午後5時預かり保育終了 | ||
職員について
| 園長 | 1名 |
| 担任 | 3名 |
| 保育活動支援員 | 3名 |
| 預かり保育支援員 | 1名 |
| 安全管理員 | 2名(交代制) |
この記事に関するお問い合わせ先
大阪狭山市立東野幼稚園
電話番号:072-366-1663
ファックス番号:072-366-2333






更新日:2024年05月24日