沿革・施設
沿革
第2保育所沿革 | 南第三幼稚園沿革 | ||
昭和48年5月 | 開設 定員60名 1歳児~5歳児 |
||
昭和52年4月 | 改修 定員90名 |
||
昭和52年9月12日 | 起工式 | ||
昭和53年 2月24日 |
町会議で南第三幼稚園の |
||
昭和53年3月30日 | 新園舎完成 | ||
昭和53年4月1日 | 大阪府教育委員会より 設置許可がおりる |
||
昭和56年4月 | 自家給食開始 | ||
昭和57年4月1日 | 4歳児2年保育実施 | ||
昭和58年4月 | 6ヶ月児保育実施 | ||
平成5年4月 | 3ヶ月児保育実施 | ||
平成9年4月 | 11時間30分保育実施 | ||
平成13年6月 | 12時間保育実施 | ||
平成15年4月 | 産休明け保育実施 | ||
平成16年10月 | 4,5歳児南第三幼稚園内に 分園開始 |
平成16年10月 | 第2保育所4,5歳児と交流 |
平成17年4月 | 幼保一元化施設開設に向け一元化検討会議などの準備 | ||
幼保職員の交流,研修 |
|||
こども園の沿革 | |||
平成18年4月1日 |
幼保一元化施設仮称こども園開設 |
||
平成20年4月1日 | 保育所も幼稚園と同じ教育委員会の所管になる | ||
平成27年4月1日 | 幼保連携型認定こども園(大阪狭山市立こども園)へ移行 | ||
平成29年4月1日 | 3歳児(1号認定)クラス導入 |
施設
0~3歳児施設 | 4~5歳児施設 | |
郵便番号 | 〒589-0022 | 〒589-0022 |
住所 | 大阪狭山市西山台6丁目19番5号(MAP) | 大阪狭山市西山台6丁目19番12号(MAP) |
電話番号 | 072-366-0080 | 072-366-0076 |
ファックス | 072-365-1704 | 072-366-0626 |
0~3歳児施設電子メール
4~5歳児施設電子メール
この記事に関するお問い合わせ先
大阪狭山市立こども園
電話番号:072-366-0076
ファックス番号:072-366-0626
更新日:2023年10月31日