令和8年中火災・救急件数
令和8年中火災・救急件数
令和8年中の大阪狭山市内の火災・救急件数
注意:令和8年2月5日現在の速報値
|
火災 |
令和7年中 | 令和8年中 | 前年比 | 死者 | 負傷者 |
| 1月 | 1 | 4 | +3 | 2 | 1 |
| 2月 | 3 | ||||
| 3月 | 0 | ||||
| 4月 | 4 | ||||
| 5月 | 1 | ||||
| 6月 | 2 | ||||
| 7月 | 1 | ||||
| 8月 | 4 | ||||
| 9月 | 1 | ||||
| 10月 | 0 | ||||
| 11月 | 1 | ||||
| 12月 | 1 | ||||
| 合計 | 19 |
4 |
|
| 救急 | 令和7年中 | 令和8年中 | 前年比 |
| 1月 | 367 | 318 | -49 |
| 2月 | 276 | ||
| 3月 | 313 | ||
| 4月 | 278 | ||
| 5月 | 278 | ||
| 6月 | 243 | ||
| 7月 | 292 | ||
| 8月 | 324 | ||
| 9月 | 255 | ||
| 10月 | 244 | ||
| 11月 | 272 | ||
| 12月 | 295 | ||
| 合計 | 3,437 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 火 災 | 5 | 5 | |||||||||||
| 自然災害 | 0 | 0 | |||||||||||
| 水 難 | 0 | 0 | |||||||||||
| 交通事故 | 15 |
15 |
|||||||||||
| 労働災害 | 0 | 0 | |||||||||||
| 運動競技 | 1 | 1 | |||||||||||
| 一般負傷 | 58 |
58 |
|||||||||||
| 加 害 | 1 | 1 | |||||||||||
| 自損行為 | 4 | 4 | |||||||||||
| 急 病 |
218 |
218 |
|||||||||||
| そ の 他 | 16 | 16 | |||||||||||
| 合 計 | 318 | 318 |
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理室
電話番号:072-360-4013
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム






更新日:2026年02月20日