令和8年中火災・救急件数
令和8年中火災・救急件数
令和8年中の大阪狭山市内の火災・救急件数
注意:令和8年3月16日現在の速報値
|
火災 |
令和7年中 | 令和8年中 | 前年比 | 死者 | 負傷者 |
| 1月 | 1 | 3 | +2 | 2 | 1 |
| 2月 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | ||||
| 4月 | 4 | ||||
| 5月 | 1 | ||||
| 6月 | 2 | ||||
| 7月 | 1 | ||||
| 8月 | 4 | ||||
| 9月 | 1 | ||||
| 10月 | 0 | ||||
| 11月 | 1 | ||||
| 12月 | 1 | ||||
| 合計 | 19 |
5 |
|
| 救急 | 令和7年中 | 令和8年中 | 前年比 |
| 1月 | 367 | 318 | -49 |
| 2月 | 276 | 275 | -1 |
| 3月 | 313 | ||
| 4月 | 278 | ||
| 5月 | 278 | ||
| 6月 | 243 | ||
| 7月 | 292 | ||
| 8月 | 324 | ||
| 9月 | 255 | ||
| 10月 | 244 | ||
| 11月 | 272 | ||
| 12月 | 295 | ||
| 合計 | 3,437 | 593 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 火 災 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 水 難 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 交通事故 | 15 | 18 |
33 |
||||||||||
| 労働災害 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 運動競技 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 一般負傷 | 58 | 53 |
111 |
||||||||||
| 加 害 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 自損行為 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| 急 病 |
218 |
183 |
401 |
||||||||||
| そ の 他 | 16 | 16 |
32 |
||||||||||
| 合 計 | 318 | 275 | 593 |
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理室
電話番号:072-360-4013
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム






更新日:2026年03月16日