令和7年中火災・救急件数
令和7年中火災・救急件数
令和7年中の大阪狭山市内の火災・救急件数
注意:令和7年10月23 日現在の速報値
|
火災 |
令和6年中 | 令和7年中 | 前年比 | 死者 | 負傷者 |
| 1月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 0 | 4 | +4 | 0 | 0 |
| 5月 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 6月 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 7月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8月 | 0 | 4 | +4 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 10月 | 4 | ||||
| 11月 | 2 | ||||
| 12月 | 4 | ||||
| 合計 | 15 |
17 |
| 救急 | 令和6年中 | 令和7年中 | 前年比 |
| 1月 | 322 | 367 | +45 |
| 2月 | 258 | 276 | +18 |
| 3月 | 304 | 313 | +9 |
| 4月 | 263 | 278 |
+15 |
| 5月 | 303 | 278 | -25 |
| 6月 | 236 | 243 | +7 |
| 7月 | 295 | 292 |
-3 |
| 8月 | 310 | 324 | +14 |
| 9月 | 242 | 255 | +13 |
| 10月 | 298 | ||
| 11月 | 246 | ||
| 12月 | 339 | ||
| 合計 | 3,416 |
2,626 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 火 災 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | |||
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 水 難 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 交通事故 | 20 | 21 | 17 | 18 | 17 | 21 | 29 | 17 | 11 | 171 | |||
| 労働災害 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||
| 運動競技 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | |||
| 一般負傷 | 55 | 51 | 45 | 53 | 66 | 30 |
49 |
44 | 47 | 440 | |||
| 加 害 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
| 自損行為 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | |||
| 急 病 | 264 | 183 | 227 | 178 | 173 | 169 | 194 | 225 | 182 |
1,795 |
|||
| そ の 他 | 21 | 16 | 15 | 15 | 18 | 15 | 14 | 26 | 8 | 148 | |||
| 合 計 | 367 | 276 | 313 | 278 | 278 | 243 | 292 | 324 | 255 | 2,626 |
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理室
電話番号:072-360-4013
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム






更新日:2025年10月27日