令和6年中火災・救急件数
令和6年中火災・救急件数
令和6年中の大阪狭山市内の火災・救急件数
注意:令和7年1月24日現在の速報値
火災 | 令和5年中 | 令和6年中 | 前年比 | 死者 | 負傷者 |
1月 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
2月 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
3月 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 |
6月 | 5 | 1 | -4 | 0 | 0 |
7月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 4 | +4 | 0 | 0 |
11月 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 |
12月 | 1 | 4 | +3 | 0 | 0 |
合計 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
救急 | 令和5年中 | 令和6年中 | 前年比 |
1月 | 333 | 322 | -11 |
2月 | 244 | 258 | +14 |
3月 | 244 | 304 |
+60 |
4月 | 258 |
263 |
+5 |
5月 | 263 | 303 | +40 |
6月 | 290 | 236 | -54 |
7月 | 313 | 295 | -18 |
8月 | 340 | 310 | -30 |
9月 | 301 | 242 | -59 |
10月 | 314 | 298 | -16 |
11月 | 290 | 246 | -44 |
12月 | 294 | 339 | +45 |
合計 | 3,484 | 3,416 |
-68 |
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
火災 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水難 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通事故 | 9 | 20 | 13 | 18 | 18 | 21 | 16 | 18 | 16 | 17 | 19 | 20 | 205 |
労働災害 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
運動競技 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
一般負傷 | 62 | 40 | 56 | 50 | 57 | 39 | 49 | 46 | 42 | 67 | 47 | 49 | 604 |
加害 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
自損行為 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 |
急病 | 224 | 180 | 208 | 173 | 207 | 158 | 210 | 226 | 172 | 191 | 162 | 241 |
2,352 |
その他 | 22 | 16 | 17 | 20 | 15 | 13 | 13 | 19 | 10 | 16 | 15 | 23 |
199 |
合計 | 322 | 258 | 304 | 263 | 303 | 236 | 295 | 310 | 242 | 298 | 246 | 339 | 3,416 |
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理室
電話番号:072-360-4013
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2025年01月30日