令和6年度(2024年度)歳入歳出決算書
各会計別歳入歳出決算
| 会計区分 | 歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出差引額 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 24,197,922,523 | 24,124,544,606 | 73,377,917 |
| 国民健康保険特別会計 | 5,685,933,743 | 5,634,491,544 | 51,442,199 |
| 介護保険特別会計 | 6,087,762,425 | 5,898,485,535 | 189,276,890 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,347,870,984 | 1,291,086,026 | 56,784,958 |
| 池尻財産区特別会計 | 30,503,501 | 30,503,501 | 0 |
| 半田財産区特別会計 | 5,186 | 5,186 | 0 |
| 東野財産区特別会計 | 13,992,117 | 13,992,117 | 0 |
| 今熊財産区特別会計 | 365,117 | 365,117 | 0 |
| 岩室財産区特別会計 | 2,578,172 | 2,578,172 | 0 |
| 茱萸木財産区特別会計 | 8,518 | 8,518 | 0 |
決算書PDFデータ
この記事に関するお問い合わせ先
出納室
電話番号:072-360-4413
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム






更新日:2025年09月30日