令和5年度(2023年度)歳入歳出決算書
各会計別歳入歳出決算
| 会計区分 | 歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出差引額 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 23,972,226,399 | 23,449,854,365 | 522,372,034 |
| 国民健康保険特別会計 | 6,185,067,413 | 6,108,159,051 | 76,908,362 |
| 介護保険特別会計 | 5,824,320,266 | 5,631,563,382 | 192,756,884 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,216,227,424 | 1,167,838,691 | 48,388,733 |
| 池尻財産区特別会計 | 1,253,990,441 | 1,253,990,441 | 0 |
| 半田財産区特別会計 | 164 | 164 | 0 |
| 東野財産区特別会計 | 7,503,573 | 7,503,573 | 0 |
| 今熊財産区特別会計 | 2,632,366 | 2,632,366 | 0 |
| 岩室財産区特別会計 | 1,920,712 | 1,920,712 | 0 |
| 茱萸木財産区特別会計 | 8,500 | 8,500 | 0 |
決算書PDFデータ
一般会計決算事項別明細書(歳入) (PDFファイル: 7.8MB)
一般会計決算事項別明細書(歳出 1款 議会費~6款 商工費) (PDFファイル: 19.0MB)
この記事に関するお問い合わせ先
出納室
電話番号:072-360-4413
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム






更新日:2024年10月01日