令和4年度(2022年度)歳入歳出決算書
各会計別歳入歳出決算
会計区分 | 歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出差引額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 23,460,422,351 | 22,692,808,839 | 767,613,512 |
国民健康保険特別会計 | 6,541,200,407 | 6,384,424,163 | 156,776,244 |
介護保険特別会計 | 5,574,234,533 | 5,424,228,659 | 150,005,874 |
後期高齢者医療特別会計 | 1,165,443,031 | 1,118,404,665 | 47,038,366 |
池尻財産区特別会計 | 16,663,776 | 16,663,776 | 0 |
半田財産区特別会計 | 2,857,114 | 2,857,114 | 0 |
東野財産区特別会計 | 2,063,684 | 2,063,684 | 0 |
今熊財産区特別会計 | 67 | 67 | 0 |
岩室財産区特別会計 | 1,919,134 | 1,919,134 | 0 |
茱萸木財産区特別会計 | 8,500 | 8,500 | 0 |
決算書PDFデータ
一般会計決算事項別明細書(歳入) (PDFファイル: 9.6MB)
一般会計決算事項別明細書(歳出 1款 議会費~6款 商工費) (PDFファイル: 19.6MB)
一般会計決算事項別明細書(歳出 7款 土木費~11款 予備費 実質収支に関する調書) (PDFファイル: 11.1MB)
この記事に関するお問い合わせ先
出納室
電話番号:072-360-4413
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2023年10月31日