令和7年中火災・救急件数
令和7年中火災・救急件数
令和7年中の大阪狭山市内の火災・救急件数
注意:令和7年4月4 日現在の速報値
火災件数
火災 |
令和6年中 | 令和7年中 | 前年比 | 死者 | 負傷者 |
1月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | ||||
5月 | 2 | ||||
6月 | 1 | ||||
7月 | 1 | ||||
8月 | 0 | ||||
9月 | 0 | ||||
10月 | 4 | ||||
11月 | 2 | ||||
12月 | 4 | ||||
合計 | 15 |
4 |
救急件数
救急 | 令和6年中 | 令和7年中 | 前年比 |
1月 | 322 | 366 | +44 |
2月 | 258 | 275 | +17 |
3月 | 304 | 307 | +3 |
4月 | 263 | ||
5月 | 303 | ||
6月 | 236 | ||
7月 | 295 | ||
8月 | 310 | ||
9月 | 242 | ||
10月 | 298 | ||
11月 | 246 | ||
12月 | 339 | ||
合計 | 3,416 |
948 |
救急事故種別
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
火 災 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
水 難 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
交通事故 | 19 | 21 | 17 | 57 | |||||||||
労働災害 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
運動競技 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
一般負傷 | 55 | 51 | 44 | 150 | |||||||||
加 害 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
自損行為 | 5 | 0 | 4 | 9 | |||||||||
急 病 | 265 | 182 | 223 | 670 | |||||||||
そ の 他 | 20 | 16 | 14 | 50 | |||||||||
合 計 | 366 | 275 | 307 | 948 |
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理室
電話番号:072-360-4013
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2025年04月28日