令和3年中火災・救急件数
令和4年1月12日速報値
火災 | 救急 | |||
---|---|---|---|---|
発生件数(累計) | 前年比較 | 出場件数(累計) | 前年比較 | |
1月 | 2(2) | +1 | 256(256) | -27 |
2月 | 0(2) | - | 185(441) | -40 |
3月 | 0(2) | -1 | 190(631) | +6 |
4月 | 1(3) | -1 | 252(883) | +72 |
5月 | 0(3) | - | 228(1111) | +20 |
6月 | 0(3) | -2 | 198(1309) | -5 |
7月 | 0(3) | -1 | 253(1562) | +55 |
8月 | 0(3) | - | 250(1812) | -9 |
9月 | 0(3) | -2 | 236(2048) | +33 |
10月 | 0(3) | - | 240(2288) | +27 |
11月 | 1(4) | - | 236(2524) | +15 |
12月 | 0(4) | - | 275(2799) | +5 |
注:火災・救急出場件数は、大阪狭山市内発生事案の出場件数
令和3年度防火標語
「おうち時間家族で点検火の始末」
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理室
電話番号:072-360-4013
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2023年10月31日