令和4年中 火災・救急件数
令和4年中の大阪狭山市内の火災・救急件数
令和5年1月5日速報値
火 災 | 発生件数(前年の件数) | 前年比較 | 死 者 | 負傷者 |
---|---|---|---|---|
1月 | 0(2) | -2 | 0 | 0 |
2月 | 1(0) | +1 | 0 | 0 |
3月 | 2(0) | +2 | 0 | 0 |
4月 | 2(1) | +1 | 1 | 0 |
5月 | 1(0) | +1 | 2 | 0 |
6月 | 0(0) | - | 0 | 0 |
7月 | 2(0) | +2 | 0 | 0 |
8月 | 2(0) | +2 | 0 | 0 |
9月 | 0(0) | - | 0 | 0 |
10月 | 1(0) | +1 | 0 | 0 |
11月 | 0(1) | -1 | 0 | 0 |
12月 | 0(0) | - | 0 |
0 |
合計 | 11(4) | +7 | 3 | 0 |
救 急 | 出場件数 (前年の件数) | 前年比較 |
---|---|---|
1月 | 303(256) | +47 |
2月 | 249(185) | +64 |
3月 | 236(190) | +46 |
4月 | 260(252) | +8 |
5月 | 278(228) | +50 |
6月 | 269(198) | +71 |
7月 | 354(253) | +101 |
8月 | 371(250) | +121 |
9月 | 283(236) | +47 |
10月 | 256(240) |
+16 |
11月 | 260(236) | +24 |
12月 | 341(275) | +66 |
合計 | 3460(2799) | +661 |
注:火災・救急出場件数は、大阪狭山市内発生事案の出場件数。

令和4年度防火標語
「お出かけは マスク戸締り 火の用心」
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理室
電話番号:072-360-4013
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2023年10月31日