園児数と生活
園児数
令和7年4月2日現在
学年 | クラス名 | 1号認定児 | 2号認定児 | 3号認定児 | 合計 |
0歳児 | ひよこ |
2名 |
2名 | ||
0歳児 | あひる | 1名 | 9名 | ||
1歳児 | 8名 | ||||
1歳児 | うさぎ | 12名 | 12名 | ||
2歳児 | こあら | 12名 | 12名 | ||
ぱんだ | 12名 | 12名 | |||
3歳児 | くま | 3名 | 12名 | 15名 | |
りす | 2名 | 13名 | 15名 | ||
4歳児 | いちご | 2名 | 15名 | 17名 | |
みかん | 2名 | 15名 | 17名 | ||
5歳児 | ひまわり | 2名 | 15名 | 17名 | |
ちゅうりっぷ | 1名 | 17名 | 18名 | ||
合計 | 12 |
87名 |
47名 | 146名 |
一日の生活
職員について
0~3歳児施設 | 4~5歳児施設 | |||
園長 | 1名 | |||
副園長 | 1名 | 1名 | ||
主幹保育教諭 | 1名 | 1名 | ||
担任 | 0歳児 | 2名 | 3歳児(2クラス) | 2名 |
0~1歳児 | 3名 | 4歳児(2クラス) | 2名 | |
1歳児 | 3名 | 5歳児(2クラス) | 2名 | |
2歳児(2クラス) | 4名 | |||
主幹看護師 | 1名 | |||
栄養士 | 1名 | |||
フリー・支援員 | 6名 | 10名 | ||
指定代替 | ||||
保育活動支援員 | 6名 | |||
預かり保育支援員 | 1名 | |||
調理員 | 4名 | 4名 | ||
安全管理作業員 | 2名 | 3名 | ||
延長保育保育士 | 8名 |
この記事に関するお問い合わせ先
大阪狭山市立こども園
電話番号:072-366-0076
ファックス番号:072-366-0626
更新日:2025年04月09日