会計区分 | 歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出差引額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 23,389,628,931 | 22,555,264,534 | 834,364,397 |
国民健康保険特別会計 | 6,588,819,745 | 6,372,340,187 | 216,479,558 |
介護保険特別会計 | 5,414,126,380 | 5,190,062,286 | 224,064,094 |
後期高齢者医療特別会計 | 1,082,524,173 | 1,042,297,238 | 40,226,935 |
池尻財産区特別会計 | 6,807,140 | 6,807,140 | 0 |
半田財産区特別会計 | 2,802 | 2,802 | 0 |
東野財産区特別会計 | 5,384,347 | 5,384,347 | 0 |
今熊財産区特別会計 | 66 | 66 | 0 |
岩室財産区特別会計 | 1,854,754 | 1,854,754 | 0 |
茱萸木財産区特別会計 | 8,500 | 8,500 | 0 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。