会計区分 | 歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出差引額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 27,149,458,564 | 26,982,743,685 | 166,714,879 |
国民健康保険特別会計 | 6,331,324,183 | 5,995,037,538 | 336,286,645 |
介護保険特別会計 | 5,202,955,356 | 5,055,596,509 | 147,358,847 |
後期高齢者医療特別会計 | 1,077,984,076 | 1,038,898,795 | 39,085,281 |
池尻財産区特別会計 | 21,839,327 | 21,839,327 | 0 |
半田財産区特別会計 | 4,990 | 4,990 | 0 |
東野財産区特別会計 | 3,461,499 | 3,461,499 | 0 |
今熊財産区特別会計 | 202 | 202 | 0 |
岩室財産区特別会計 | 3,997,142 | 3,997,142 | 0 |
茱萸木財産区特別会計 | 2,758,500 | 2,758,500 | 0 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。