会計区分 | 歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出差引額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 20,091,351,494 | 20,025,083,093 | 66,268,401 |
国民健康保険特別会計 | 6,292,519,053 | 6,093,467,206 | 199,051,847 |
介護保険特別会計 | 5,015,210,140 | 4,927,371,778 | 87,838,362 |
後期高齢者医療特別会計 | 990,041,011 | 951,614,350 | 38,426,661 |
池尻財産区特別会計 | 33,425,173 | 33,425,173 | 0 |
半田財産区特別会計 | 6,590 | 6,590 | 0 |
東野財産区特別会計 | 4,892,558 | 4,892,558 | 0 |
今熊財産区特別会計 | 525,084 | 525,084 | 0 |
岩室財産区特別会計 | 5,172,246 | 5,172,246 | 0 |
茱萸木財産区特別会計 | 2,114,200 | 2,114,200 | 0 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。