会計区分 | 歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出差引額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 20,533,836,149 | 20,023,602,400 | 510,233,749 |
国民健康保険特別会計 | 6,766,040,384 | 6,470,975,740 | 295,064,644 |
介護保険特別会計 | 4,859,026,387 | 4,703,836,129 | 155,190,258 |
後期高齢者医療特別会計 | 957,492,938 | 917,657,500 | 39,835,438 |
池尻財産区特別会計 | 28,154,579 | 28,154,579 | 0 |
半田財産区特別会計 | 991,960 | 991,960 | 0 |
東野財産区特別会計 | 10,957,637 | 10,957,637 | 0 |
今熊財産区特別会計 | 4,320,716 | 4,320,716 | 0 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。