会計区分 | 歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出差引額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 19,516,404,633 | 19,044,559,293 | 471,845,340 |
国民健康保険特別会計 | 7,923,179,254 | 7,213,807,528 | 709,371,726 |
介護保険特別会計 | 4,691,775,361 | 4,513,909,681 | 177,865,680 |
後期高齢者医療特別会計 | 927,305,663 | 887,804,176 | 39,501,487 |
池尻財産区特別会計 | 51,050,292 | 51,050,292 | 0 |
半田財産区特別会計 | 7,348,290 | 7,348,290 | 0 |
東野財産区特別会計 | 3,246,469 | 3,246,469 | 0 |
今熊財産区特別会計 | 4,455 | 4,455 | 0 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。