会計区分 | 歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出差引額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 19,178,147,494 | 18,678,327,271 | 499,820,223 |
国民健康保険特別会計 | 8,077,760,746 | 7,450,843,899 | 626,916,847 |
土地取得特別会計 | 183,393,360 | 183,393,360 | 0 |
介護保険特別会計 | 4,491,745,524 | 4,342,844,216 | 148,901,308 |
後期高齢者医療特別会計 | 875,575,387 | 839,799,765 | 35,775,622 |
東野財産区特別会計 | 6,978,484 | 6,978,484 | 0 |
池尻財産区特別会計 | 7,535,327 | 7,535,327 | 0 |
今熊財産区特別会計 | 15,498,400 | 15,498,400 | 0 |
半田財産区特別会計 | 44,897,806 | 44,897,806 | 0 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。