会計区分 | 歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出差引額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 19,685,166,958 | 18,894,598,508 | 790,568,450 |
国民健康保険特別会計 | 8,116,945,942 | 7,662,984,238 | 453,961,704 |
下水道事業特別会計 | 1,883,948,271 | 1,798,813,108 | 85,135,163 |
土地取得特別会計 | 196,637 | 196,637 | 0 |
介護保険特別会計 | 4,244,630,140 | 4,094,014,953 | 150,615,187 |
後期高齢者医療特別会計 | 836,521,551 | 805,413,681 | 31,107,870 |
東野財産区特別会計 | 4,614,730 | 4,614,730 | 0 |
池尻財産区特別会計 | 21,939,111 | 17,351,111 | 4,588,000 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。