会計区分 | 歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出差引額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 19,350,342,535 | 18,622,755,795 | 727,586,740 |
国民健康保険特別会計 | 7,063,667,060 | 6,649,863,515 | 413,803,545 |
下水道事業特別会計 | 1,641,130,199 | 1,641,130,199 | 0 |
土地取得特別会計 | 201,610,012 | 201,610,012 | 0 |
介護保険特別会計 | 4,071,223,767 | 4,022,747,246 | 48,476,521 |
後期高齢者医療特別会計 | 821,293,383 | 792,289,504 | 29,003,879 |
東野財産区特別会計 | 15,783,123 | 15,783,123 | 0 |
池尻財産区特別会計 | 10,590,074 | 10,339,074 | 251,000 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。