会計区分 | 歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出差引額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 19,313,403,735 | 18,458,517,157 | 854,886,578 |
国民健康保険特別会計 | 6,814,758,322 | 6,454,924,082 | 359,834,240 |
下水道事業特別会計 | 1,533,873,993 | 1,533,873,993 | 0 |
土地取得特別会計 | 43,687,470 | 43,687,470 | 0 |
介護保険特別会計 | 3,886,720,929 | 3,858,153,877 | 28,567,052 |
後期高齢者医療特別会計 | 802,035,487 | 771,392,206 | 30,643,281 |
東野財産区特別会計 | 41,803,747 | 41,803,747 | 0 |
池尻財産区特別会計 | 13,957,651 | 7,707,651 | 6,250,000 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。