会計区分 |
歳入合計 |
歳出合計 |
歳入歳出差引額 |
一般会計 | 19,308,365,478 | 18,418,503,524 | 889,861,954 |
国民健康保険特別会計 | 6,657,487,864 | 6,294,562,334 | 362,925,530 |
下水道事業特別会計 | 1,539,296,225 | 1,539,296,225 | 0 |
土地取得特別会計 | 50,328,550 | 50,328,550 | 0 |
介護保険特別会計 | 3,645,964,122 | 3,635,154,879 | 10,809,243 |
後期高齢者医療特別会計 | 765,972,572 | 737,353,727 | 28,618,845 |
東野財産区特別会計 | 22,734,558 | 22,734,558 | 0 |
池尻財産区特別会計 | 18,065,203 | 13,393,203 | 4,672,000 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。