平成17年度大阪狭山市決算書

会計区分 歳 入

歳 出

差引額
一般会計 16,896,904,911 16,615,442,159 281,462,752
国民健康保険特別会計 4,690,319,639 4,548,956,782 141,362,857
下水道事業特別会計 1,635,752,300 1,635,752,300 0
西山霊園管理特別会計 13,976,743 13,853,086 123,657
老人保健事業特別会計 3,903,547,967 3,946,097,529 △42,549,562
土地取得特別会計 1,045,439,687 1,045,.439,687 0
介護保険特別会計 2,645,127,990 2,590,182,123 54,945,867
東野財産区特別会計 786,447 786,447 0
池尻財産区特別会計 537,212,811 537,212,811 0

 
決算書PDFデータ
 
  ●一括ダウンロード  
    ・大阪狭山市決算書[2535KB]
  ●分割ダウンロード  
    ・表紙、目次[105KB]
    ・一般会計 [1073KB]
    ・特別会計[1273KB]
    ・財産に関する調書[87KB]