大阪狭山市決算書20年度
平成20年度大阪狭山市決算書
| 会計区分 | 歳 入 |
歳 出 |
差引額 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 15,376,293,166 | 14,762,023,675 | 614,269,491 |
| 国民健康保険特別会計 | 5,746,695,009 | 5,726,892,196 | 19,802,813 |
| 下水道事業特別会計 | 1,672,596,720 | 1,672,596,720 | 0 |
| 西山霊園管理特別会計 | 14,841,024 | 12,314,198 | 2,526,826 |
| 老人保健事業特別会計 | 451,629,033 | 454,093,779 | △2,464,746 |
| 土地取得特別会計 | 53,325,998 | 53,325,998 | 0 |
| 介護保険特別会計 | 3,001,503,555 | 2,856,185,099 | 145,318,456 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 557,060,133 | 547,228,707 | 9,831,426 |
| 東野財産区特別会計 | 1,866,594 | 1,866,594 | 0 |
| 池尻財産区特別会計 | 114,431,008 | 114,431,008 | 0 |
決算書PDFデータ
●一括ダウンロード
●分割ダウンロード
・表紙、目次[135KB]
登録日: 2009年9月30日 / 更新日: 2009年9月30日





